おまけの会社員生活

おまけの会社員生活《ハケンの品格》

五十而知天命、毎日定時退社&有給フル消化の正社員から週休5日、日給5.5万円、在宅勤務のハケン社員になりました

家計簿(2018年1~3月)

f:id:zhizuchangle:20180526054723j:plain

対計画比

  第1四半期(1月~3月)
  予算 実績 差異
住居費 195,000 195,000 0
光熱費 25,000 30,273 ▲5,273
通信費 ▲2,000 ▲4,967 2,967
教育費 24,000 17,400 6,600
会費 25,000 24,630 370
娯楽費 25,000 26,428 ▲1,428
(固定費) 292,000 288,764 3,236
食費 82,500 73,087 9,413
医療費 15,000 6,860 8,140
衛生費 10,000 5,495 4,505
車両関係費 0 110 ▲110
交通費 10,000 7,464 2,536
交際費 210,000 215,240 ▲5,240
被服費 5,000 0 5,000
備品費 25,000 46,770 ▲21,770
旅行関係費 300,000 157,805 142,195
雑費 2,500 7,248 ▲4,748
(変動費) 660,000 520,079 139,921
(支出計) 952,000 808,843 143,157

旅行関係費

有給取得を去年より増やすので旅行関係費の予算も増やしたが、実績は大きく下回った。旅行関係費のボリュームが大きいので、ここが浮くと自然と黒字になる。  

対前年比

  第1四半期(1月~3月)
  前年 今年 差異
住居費 195,000 195,000 0
光熱費 29,522 30,273 ▲751
通信費 28,562 ▲4,967 33,529
教育費 29,784 17,400 12,384
会費 24,510 24,630 ▲120
娯楽費 19,452 26,428 ▲6,976
(固定費) 326,830 288,764 38,066
食費 79,013 73,087 5,926
医療費 7,319 6,860 459
衛生費 5,869 5,495 374
車両関係費 0 110 ▲110
交通費 8,224 7,464 760
交際費 200,520 215,240 ▲14,720
被服費 34 0 34
備品費 0 46,770 ▲46,770
旅行関係費 195,304 157,805 37,499
雑費 3,364 7,248 ▲3,884
(変動費) 499,647 520,079 ▲20,432
(支出計) 826,477 808,843 17,634

通信費

WiMAXのキャッシュバックの入金(+26,000円) 

昨年は光からWiMAXへの切替による支払ダブりと手数料あり(+6,000円)

教育費

日経新聞購読中止(+12,000円)

備品費

小米Max2と小米Mi5(中古)を購入(▲47,000円)

旅行関係費

チケットとホテルは、旅行に行った月ではなく、予約をした月に費用参入しているので比較が困難。

総括

スマホを衝動買いしてしまい備品費が膨らんだが、対計画では旅行関係費が余ったため大幅な黒字を達成、対前年でも他の費目のコストダウン効果により黒字になり順調な滑り出しとなった。

4月以降は電力会社切替によるコストダウン効果が表れるはず。    

zhizuchangle.hatenablog.com