おまけの会社員生活

おまけの会社員生活《ハケンの品格》

五十而知天命、正社員から週休5日、日給5万円、半在宅勤務、有休フル消化のハケン社員になりました

家計簿(2017年4~6月)

f:id:zhizuchangle:20170514194646j:plain

 2017年4月~7月を集計しました。

対計画比

  第2四半期(4月~6月)
  予算 実績 差異
住居費 195,000 195,000 0
光熱費 30,000 22,840 7,160
通信費 22,500 22,335 165
教育費 90,000 77,480 12,520
会費 24,900 29,990 ▲5,090
娯楽費 30,000 27,913 2,087
(固定費) 392,400 375,558 16,842
食費 90,000 77,074 12,926
医療費 30,000 5,680 24,320
衛生費 9,900 13,538 ▲3,638
車両関係費 0 0 0
交通費 9,900 10,960 ▲1,060
交際費 7,500 33,050 ▲25,550
被服費 5,000 1,058 3,942
備品費 30,000 0 30,000
旅行関係費 240,000 272,288 ▲32,288
雑費 0 17 ▲17
(変動費) 422,300 413,665 8,635
(支出計) 814,700 789,223 25,477

教育費

4月から日経新聞の購読を中止(▲12,000)により予算余り。

会費

マイレージ移行手数料(5,400)で予算超過。

交際費

送別会(15,000)、両親にタブレット(15,000)で予算超過。

旅行関係費

航空チケット6件発券、1件変更をしたため(130,000)若干超過。

総括

費目別ではでこぼこはありますが、トータルではギリギリ計画以下に抑えることができました。

結局、旅行関係費が突出しているので、これをどれだけ抑えられるかです。

週末も春秋航空の999円セールがあり、「安い!」と思わず予約しそうになったのですが、なんとか思いとどまりました。 

対前年比

  第2四半期(4月~6月)
  前年 今年 差異
住居費 195,000 195,000 0
光熱費 22,716 22,840 ▲124
通信費 17,875 22,335 ▲4,460
教育費 89,034 77,480 11,554
会費 27,000 29,990 ▲2,990
娯楽費 33,228 27,913 5,315
(固定費) 384,853 375,558 9,295
食費 80,375 77,074 3,301
医療費 7,970 5,680 2,290
衛生費 8,605 13,538 ▲4,933
車両関係費 110 0 110
交通費 13,750 10,960 2,790
交際費 5,960 33,050 ▲27,090
被服費 2,020 1,058 962
備品費 11,871 0 11,871
旅行関係費 254,721 272,288 ▲17,567
雑費 20 17 3
(変動費) 385,402 413,665 ▲28,263
(支出計) 770,255 789,223 ▲18,968

前年比でも、ほぼ同程度に抑えられているのでよしとします。

zhizuchangle.hatenablog.com