時間給なので、出勤日数減少で大減収!
派遣社員の悲哀が少しだけわかった 💧
(万円) | 6月 | ||
費目 | 予算 | 実績 | 差異 |
バイト代 | 40.0 | 26.7 | ▲13.3 |
失業手当 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
所得計 | 40.0 | 29.6 | ▲10.4 |
社会保険 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所得税 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
住民税 | 31.0 | 16.2 | 14.8 |
社保・税 | 32.7 | 16.9 | 15.8 |
住居費 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
光熱費 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
通信費 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
教育費 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
会費 | 0.5 | 0.6 | ▲0.1 |
娯楽費 | 0.9 | 1.0 | ▲0.1 |
固定費 | 10.2 | 9.4 | 0.8 |
食費 | 2.8 | 1.8 | 0.9 |
医療費 | 0.5 | 2.3 | ▲1.8 |
衛生費 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
交通費 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
交際費 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
被服費 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
備品費 | 0.9 | 2.5 | ▲1.6 |
旅行関係 | 10.0 | 18.6 | ▲8.6 |
車両関係 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
雑費 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
変動費 | 16.5 | 26.5 | ▲10.0 |
支出計 | 59.4 | 52.7 | 6.7 |
差引 | ▲19.4 | ▲23.2 | ▲3.8 |
収入
バイト代
家計簿は24日〆なので5月25日支給のバイト代
GWがあったので、5日のフル出勤と2時間の休日在宅勤務のみ。
以前話題になったGoToトラベル事務局に出向した主任技師の日当程度。
休日勤務は休日出勤届を出したのに割増になってなかった。
数千円のことなのでもう黙っといたけど。
支出
住民税
au Payのコード払するのにカード利用可能額の関係上、1期と2期分のみ支払。
ふるさと納税(10,000円)も来年の住民税の前払とみなして住民税にカウントした。
会費
ANA To Me CARD PASMO JCB、通称ソラチカカードの年会費(825円)
Amazonプライム年会費(4,900円)
医療費
すべて美容関係。
気が向いたら、詳細は別記事にする。
うち、シミ取り(7,500円)はせっかく消えてたのに、礼文島で帽子もかぶらず歩きまわったためにまた出てきた ( ノД`)シクシク…
交際費
父の日のワッフル他
被服費
サンダル(1,918円)、エアリズムマスク(3,070円)
エアリズムマスクは3層構造なので息苦しいけど、飛行機に乗るときなどにかけるようにしている。
備品費
Gtracingゲーミングチェア(20,799円)は座り心地よし。
Amazonプライムデーで Echo Show 5(3,980円)、Fire TV(2,480円)を購入。
1,000円ギフト目当てでKYOKA モバイルバッテリー(2,864円)も購入。
旅行関係費
<行先>
累計
(万円) | 6月(累計) | ||
費目 | 予算 | 実績 | 差異 |
バイト代 | 240.0 | 243.3 | 3.3 |
失業手当 | 8.0 | 8.4 | 0.4 |
その他 | 0.0 | 68.3 | 68.3 |
所得計 | 248.0 | 320.0 | 72.0 |
社会保険 | 91.0 | 90.8 | 0.2 |
所得税 | 10.2 | 11.0 | ▲0.8 |
住民税 | 31.0 | 17.2 | 13.8 |
社保・税 | 132.2 | 119.1 | 13.1 |
住居費 | 39.0 | 39.4 | ▲0.4 |
光熱費 | 5.0 | 4.4 | 0.6 |
通信費 | 4.0 | 1.5 | 2.5 |
教育費 | 10.0 | 9.2 | 0.8 |
会費 | 0.5 | 0.6 | ▲0.1 |
娯楽費 | 5.0 | 4.2 | 0.8 |
固定費 | 63.5 | 59.2 | 4.3 |
食費 | 16.5 | 14.6 | 1.9 |
医療費 | 2.5 | 8.4 | ▲5.9 |
衛生費 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
交通費 | 2.0 | 0.6 | 1.4 |
交際費 | 22.0 | 21.2 | 0.8 |
被服費 | 1.0 | 1.5 | ▲0.5 |
備品費 | 5.0 | 11.6 | ▲6.6 |
旅行関係 | 60.0 | 48.1 | 11.9 |
車両関係 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
雑費 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
変動費 | 111.0 | 107.7 | 3.3 |
支出計 | 306.7 | 286.0 | 20.7 |
差引 | ▲58.7 | 34.0 | 92.7 |
北海道旅行で、だいぶん予算消化したつもりだったけどまだ余ってる。
10月まで遠隔地を月2回ペースでこなしていく予定。
収入以上に使って、資産取り崩し生活に入るのが目標 (-ω-)/
資産
米国株高と円安で2百万増加。
マネーフォワードを頻繁にチェックしたのはインストールした最初だけで、最近は全然見なくなった。
プレミアム会員じゃなく、無料会員でも十分かもしれない。