おまけの会社員生活

おまけの会社員生活《ハケンの品格》

五十而知天命、毎日定時退社&有給フル消化の正社員から週休5日、日給5.7万円、半分在宅勤務のハケン社員になりました

家計簿(2017年10~12月、及び年間)

f:id:zhizuchangle:20170514194646j:plain

2017年10月~12月及び2017年年間の家計簿を集計しました。

10月~12月実績(対予算比較) 

  第4四半期
費目  予算 実績 差異
住居費 195,000 195,000 0
光熱費 30,000 20,849 9,151
通信費 22,500 22,503 ▲3
教育費 90,000 73,240 16,760
会費 25,300 24,630 670
娯楽費 30,000 24,377 5,623
(固定費) 392,800 360,599 32,201
食費 90,000 85,918 4,082
医療費 30,000 3,440 26,560
衛生費 10,300 4,588 5,712
車両関係費 0 0 0
交通費 10,300 12,566 ▲2,266
交際費 27,500 100 27,400
被服費 5,000 6,023 ▲1,023
備品費 30,000 32,936 ▲2,936
旅行関係費 280,000 296,656 ▲16,656
雑費 0 6,595 ▲6,595
(変動費) 483,100 448,822 34,278
(支出計) 875,900 809,421 66,479

教育費

4月から日経新聞の購読を中止(▲12,000)により予算余り

交際費

おせち料理を8月購入による期ズレ(+15,700)ほか

雑費

DC手数料やHSBC手数料を雑費に計上  

年間実績(対予算比較) 

  累計
費目  予算 実績 差異
住居費 780,000 780,000 0
光熱費 120,000 96,755 23,245
通信費 90,000 95,122 ▲5,122
教育費 240,000 197,904 42,096
会費 100,000 105,920 ▲5,920
娯楽費 120,000 97,752 22,248
(固定費) 1,450,000 1,373,453 76,547
食費 360,000 324,536 35,464
医療費 120,000 27,632 92,368
衛生費 40,000 30,250 9,750
車両関係費 0 0 0
交通費 40,000 41,168 ▲1,168
交際費 450,000 451,906 ▲1,906
被服費 20,000 7,115 12,885
備品費 120,000 58,988 61,012
旅行関係費 1,000,000 1,023,368 ▲23,368
雑費 0 12,724 ▲12,724
(変動費) 2,150,000 1,977,687 172,313
(支出計) 3,600,000 3,351,140 248,860

ほぼすべての費目で計画以下に抑えることができた。

新聞購読中止で教育費、ジム移籍で娯楽費を減らすことができたのは成果だ。

また健康に過ごせたので、医療費も安く抑えることができた。

旅行関係費は、旅行の回数も日数も減ったのに僅かに予算を超過してしまった。

年末バーゲンで、来年のチケットをたくさん予約してしまったのが原因だ。 

年間実績(対前年比較) 

  累計
費目 前年 今年 差異
住居費 795,000 780,000 15,000
光熱費 98,330 96,755 1,575
通信費 90,052 95,122 ▲5,070
教育費 239,193 197,904 41,289
会費 107,210 105,920 1,290
娯楽費 137,339 97,752 39,587
(固定費) 1,467,124 1,373,453 93,671
食費 324,068 324,536 ▲468
医療費 51,160 27,632 23,528
衛生費 41,271 30,250 11,021
車両関係費 4,110 0 4,110
交通費 38,256 41,168 ▲2,912
交際費 446,960 451,906 ▲4,946
被服費 10,698 7,115 3,583
備品費 109,017 58,988 50,029
旅行関係費 1,000,639 1,023,368 ▲22,729
雑費 2,609 12,724 ▲10,115
(変動費) 2,028,788 1,977,687 51,101
(支出計) 3,495,912 3,351,140 144,772

住居費

火災保険(+15,000) は2年毎

通信費

光回線からWIMAX2+への切替月2重払い(▲4,600)

※来年はキャッシュバックあり(+26,000)

教育費

日経新聞購読中止(+35,000)ほか

娯楽費

ジム移籍(+17,000)ほか

医療費

歯の治療減(+28,000)ほか

車両関係費

昔、車を所有していたので費目が残っているが、今は自転車関係費用

備品費

去年はスマホ3台購入(+77,000)       

雑費

DC手数料(▲4,000)やHSBC手数料を雑費に計上により増加

総括

交際費に含まれる両親へのお小遣い40万円を除くと、年間支出は約300万円になる。

2年連続でほぼ同レベルの支出なので、年間300万円(+健保、年金)を退職後の生活費を考える上での基準にしてよさそうだ。

 

zhizuchangle.hatenablog.comzhizuchangle.hatenablog.com