5月と8月は長期休暇のせいで出勤日数が減るのでバイト代が激減。
非正規にとってはつらい月。
(万円) | 9月 | ||
費目 | 予算 | 実績 | 差異 |
バイト代 | 40.0 | 25.4 | ▲14.6 |
失業手当 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
所得計 | 40.0 | 31.8 | ▲8.2 |
社会保険 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所得税 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
住民税 | 0.0 | 7.6 | ▲7.6 |
社保・税 | 1.7 | 8.3 | ▲6.6 |
住居費 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
光熱費 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
通信費 | 0.6 | 0.7 | ▲0.1 |
教育費 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
会費 | 0.0 | 0.1 | ▲0.1 |
娯楽費 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
固定費 | 9.7 | 9.4 | 0.3 |
食費 | 2.8 | 3.0 | ▲0.3 |
医療費 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
衛生費 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
交通費 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
交際費 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
被服費 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
備品費 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
旅行関係 | 10.0 | 15.1 | ▲5.1 |
車両関係 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
雑費 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
変動費 | 16.5 | 18.4 | ▲1.9 |
支出計 | 27.9 | 36.0 | ▲8.1 |
差引 | 12.1 | ▲4.3 | ▲16.4 |
収入
バイト代
盆休みのため5日分のバイト代(8月25日支給)
通常月の4割減収 😥
支出
住民税
第4期分納付(76,000円)
月ズレによる差異
通信費
IIJmioを解約(905円)
biglobeに乗り換えた初期費用(3,733円)
楽天モバイルは3GBを超過(2,182円)
会費
YAMAPの有料会員に1ヶ月加入(580円)
食費
外食はほとんど増えていなくて、スーパーでの支払が増加
毎日ブドウ、モモなどの果物を食べるようになったのが主因
被服費
ハイキングの時の防虫ネット(698円)
旅行関係費
<行先>
- 北海道 知床(4泊5日)
- 帰省(3泊4日)
- 和歌山 雲山峰(日帰り)
- 和歌山 高野山(日帰り)
- 北海道 層雲峡(4泊5日)
累計
(万円) | 9月(累計) | ||
費目 | 予算 | 実績 | 差異 |
バイト代 | 360.0 | 356.5 | ▲3.5 |
失業手当 | 8.0 | 8.4 | 0.4 |
その他 | 0.0 | 92.4 | 92.4 |
所得計 | 368.0 | 457.3 | 89.3 |
社会保険 | 91.0 | 90.8 | 0.2 |
所得税 | 15.3 | 15.9 | ▲0.6 |
住民税 | 31.0 | 32.4 | ▲1.4 |
社保・税 | 137.3 | 139.1 | ▲1.8 |
住居費 | 58.5 | 58.9 | ▲0.4 |
光熱費 | 7.5 | 6.4 | 1.1 |
通信費 | 6.0 | 2.6 | 3.4 |
教育費 | 12.4 | 10.9 | 1.5 |
会費 | 0.5 | 0.7 | ▲0.2 |
娯楽費 | 7.5 | 8.2 | ▲0.7 |
固定費 | 92.4 | 87.7 | 4.7 |
食費 | 24.8 | 21.5 | 3.3 |
医療費 | 3.8 | 8.7 | ▲4.9 |
衛生費 | 2.3 | 1.7 | 0.6 |
交通費 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
交際費 | 43.0 | 41.3 | 1.7 |
被服費 | 1.5 | 4.1 | ▲2.6 |
備品費 | 7.5 | 13.6 | ▲6.1 |
旅行関係 | 90.0 | 103.4 | ▲13.4 |
車両関係 | 0.0 | 0.7 | ▲0.7 |
雑費 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
変動費 | 176.5 | 196.2 | ▲19.7 |
支出計 | 406.2 | 423.1 | ▲16.9 |
差引 | ▲38.2 | 34.2 | 72.4 |
国税庁の調査によると去年1年間の平均給与は433万円らしい。
この調子でいくと平均給与を上回りそう (-ω-)/
収支累計は余裕の34万円の黒字、予算対比でも72万円の黒字。
美容医療は調べるのが面倒くさくて行ってないし、寒くなったら旅行も月1ペースに落ちそうなので、残り3ヶ月で支出は鈍りそう。
資産取り崩し生活に入るのって案外難しい。
資産残高
先月から2百万減少して127百万を割り込んだ。
最近の株価の下落の影響だが、円安で多少は相殺された。