先月の健康保険料支払に続いて、国民年金保険料の支払があるので赤字計画。
4月 | |||
費目 | 予算 | 実績 | 差異 |
バイト代 | 40.0 | 40.7 | 0.7 |
失業手当 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
所得計 | 40.0 | 55.7 | 15.7 |
社会保険 | 39.0 | 39.3 | ▲0.3 |
所得税 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
住民税 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
社保・税 | 40.7 | 41.0 | ▲0.3 |
住居費 | 6.5 | 6.9 | ▲0.4 |
光熱費 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
通信費 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
教育費 | 6.0 | 0.6 | 5.4 |
会費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
娯楽費 | 0.8 | 0.9 | ▲0.1 |
固定費 | 14.8 | 9.2 | 5.6 |
食費 | 2.8 | 2.0 | 0.7 |
医療費 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
衛生費 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
交通費 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
交際費 | 0.0 | 0.3 | ▲0.3 |
被服費 | 0.0 | 0.2 | ▲0.2 |
備品費 | 0.8 | 1.4 | ▲0.6 |
旅行関係 | 10.0 | 13.9 | ▲3.9 |
車両関係 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
雑費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
変動費 | 14.5 | 18.0 | ▲3.5 |
支出計 | 70.0 | 68.3 | 1.7 |
差引 | ▲30.0 | ▲12.6 | 17.4 |
収入
バイト代
週2日×4週=8日分(残業なし)のバイト代
その他
退職者向け定期利息(42,441円)ほか
支出
社会保険
国民年金(付加保険料込)の2年前納(393,060円)
住居費
年1回の火災保険(4,000円)
通信費
IIJmioの通話Sim利用料(1,426円)
教育費
ポイ活のため授業料(56,760円)を2月に前払いした月ズレ
交際費
部長の定年退職お選別(3,000円)
被服費
先月買った生地が伸びるズボンの色違い(1,998円)
備品費
すのこベッド(14,100円)
旅行関係
暖かくなってベストシーズンなので毎週でかけた
<行先>
累計
4月(累計) | |||
予算 | 実績 | 差異 | |
バイト代 | 160.0 | 165.0 | 5.0 |
失業手当 | 8.0 | 8.4 | 0.4 |
その他 | 0.0 | 56.0 | 56.0 |
所得計 | 168.0 | 229.4 | 61.4 |
社会保険 | 91.0 | 91.3 | ▲0.3 |
所得税 | 6.8 | 7.1 | ▲0.3 |
住民税 | 0.0 | 1.0 | ▲1.0 |
社保・税 | 97.8 | 99.4 | ▲1.6 |
住居費 | 26.0 | 26.4 | ▲0.4 |
光熱費 | 3.3 | 3.2 | 0.1 |
通信費 | 2.7 | 1.2 | 1.5 |
教育費 | 8.4 | 8.0 | 0.4 |
会費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
娯楽費 | 3.3 | 2.4 | 0.9 |
固定費 | 43.7 | 41.2 | 2.5 |
食費 | 11.0 | 11.5 | ▲0.5 |
医療費 | 1.7 | 5.1 | ▲3.5 |
衛生費 | 1.0 | 1.2 | ▲0.2 |
交通費 | 1.3 | 0.4 | 0.9 |
交際費 | 21.0 | 20.3 | 0.7 |
被服費 | 0.5 | 1.0 | ▲0.5 |
備品費 | 3.3 | 8.8 | ▲5.5 |
旅行関係 | 40.0 | 15.7 | 24.3 |
車両関係 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
雑費 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
変動費 | 80.0 | 64.0 | 16.0 |
支出計 | 221.5 | 204.6 | 16.9 |
差引 | ▲53.5 | 24.8 | 78.3 |
その他収入のおかげで大幅黒字。
支出も前年の旅行代金のキャンセル払戻があったので予算あまり。
コロナじゃなかったら両親と一緒に旅行に行けるのに。
資産
マネーフォワードに自動取り込みされない金融機関の外貨残高を集計して円換算するのが面倒なので、外貨定期だけを円換算してマニュアル登録することにした。
上記理由と円高方向に戻したこともあり、総資産は先月から微減。